Изображение продукта реальный выстрел
Новая ударно-отражательная дробилка серии CI сочетает в себе современные внутренние и международные передовых технологий, тонкий дизайн ротора и камеры дробления для различных применений, широко используется новый высокоизносостойкий материал, значительно повысить характеристику и опроизводительность оборудования. Подходит для карьеров, гравия, цемента, бетона средней твёрдости и низкой абразивности, а также для утилизации битума и шлака и других отраслей.
Model | Maximum Feeding Size (mm) |
Main Motor Power (kw) |
Productive Capacity (t/h) |
Dimensions (L ×W ×H)(mm) |
CI1110 | 250 | 160 | 60-210 | 2826×2087×2285 |
CI1213 | 300 | 200 | 80-280 | 2903×2530×2411 |
CI1315 | 300 | 250 | 150-350 | 3320×2770×2535 |
CI1520 | 350 | 2×(200-250) | 250-600 | 3450×3620×2770 |
CI1313 | 600 | 200 | 200-480 | 2972×2560×2937 |
CI1415 | 600 | 250 | 250-600 | 2985×2790×3068 |
CI1620 | 800 | 2×(200-250) | 380-900 | 4261×3480×3780 |
CI2023 | 800 | 2×500 | 800-2000 | 5151×4424×4712 |
Model | Maximum Feeding Size (mm) |
Productive Capacity (t/h) |
CI1110 | 250 | 60-210 |
CI1213 | 300 | 80-280 |
CI1315 | 300 | 150-350 |
CI1520 | 350 | 250-600 |
CI1313 | 600 | 200-480 |
CI1415 | 600 | 250-600 |
CI1620 | 800 | 380-900 |
CI2023 | 800 | 800-2000 |
Фу Тэ Тяжелое машиностроение Лтд
квадратных метров площади
лет истории исследований и разработок
Продукция продается в более чем 160 странах
Добро пожаловать на платформу